|
|
 |
 |
 |
 |
Reg. kasutajaid: 31516
Hetkel online: 529
|
|
 |
|
 |
|
| Hinna kujundamine ja kasumlikkuse juhtimine ettevõttes (JÄÄB ÄRA) |
 |
| Valdkond | Finantsjuhtimine |
| Sihtgrupp | Ettevõtte tippjuhid, juhid, finants-, müügi, turundus- ning keskastmejuhid |
| Eesmärk | Koolitusel käime algusest lõpuni läbi ettevõtte kulu- ja tuluarvestuse loogika, mis võimaldab luua lihtsa, kuid tõhusa majandusarvestussüsteemi, mis annab vastused meie küsimustele. Kogu tegevusprotsessi kirjeldamine võimaldab analüüsida selle osi ning tekkepõhjuseid, keskenduda seejärel lisaväärtust loovatele tegevustele ja loobuda ülearustest.
|
| Sisu/programm | - Ettevõtte kasumlikkuse tekkemehhanismid – mida peame mõistma ja mõjutama, et kasumlikkust juhtida?
- Millist kasumlikkust juhtida – kliendi-, toote- või üksuse?
- Millised on erinevused kliendi- ja tootekasumlikkuse vahel?
- Kas tavapärasest raamatupidamisarvestusest piisab kasumlikkuse mõõtmiseks?
- Kasumlikkuse juhtimise ABC – mida teha, et kasumlikkuse tekkepõhjuseid mõista ja juhtida – praktilised juhised ettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks
- Tegevuspõhise kuluarvestuse vajalikkus kasumlikkuse mõõtmiseks ja juhtimiseks
- Kuidas korraldada ettevõtte majandusarvestus nii, et see toetaks juhtimisarvestus eesmärke
- Kuidas muuta kasumlikkuse jälgimine ja juhtimine toimivaks rutiiniks
Kellaaeg: 10.00 - 17.00
|
| Lektor(id) | Rein Parelo - konsultatsioonifirma Optime Data OÜ juhataja |
 |
| Toimumise aeg | 08.04.2010 |
| Toimumise koht | Tallinn, Hotell Euroopa, Paadi 5 |
| Osavõtutasu | Eelregistreerimine 31. märtsini 2500.- +km Hilisematele registreerujatele kehtib hind 2800.- +km |
| Loobumine | Koolitusest loobumisest teatada kirjalikult vähemalt 2 päeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest. |
 |
| Korraldaja | Addenda OÜ |
| Kontaktisik | |
| Aadress | Madara 27, 10612 Tallinn |
| Telefon | 661 2622 |
| E-mail | addenda@addenda.ee |
| www | |
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|