Maksude planeerimine  
Reede, 18. Mai
 

Raskeveokimaksu uued summalised määrad

Raskeveoki
kategooria
telgede
arvu järgi
Registri- või täismass (kg) Maksumäär vastavalt
veotelje vedrustuse
tüübile (krooni kvartalis)
Maksumäär vastavalt
veotelje vedrustuse
tüübile (eurot kvartalis)
    õhk- või
sellega samaväärne vedrustus
muud
tüüpi vedrustus
õhk- või
sellega samaväärne vedrustus
muud
tüüpi vedrustus
Veoauto
2 telge 12 000 - 12 999 0 125 0 7,9
  13 000 - 13 999 125 340 7,9 21,7
  14 000 - 14 999 340 475 21,7 30,3
  15 000 ja enam 475 1075 30,3 68,7
3 telge 12 000 - 14 999 0 0 0 0
  15 000 - 16 999 125 215 7,9 13,7
  17 000 - 18 999 215 440 13,7 28,1
  19 000 - 20 999 440 565 28,1 36,1
  21 000 - 22 999 565 875 36,1 55,9
  23 000 ja enam 875 1350 55,9 86,3
4 telge 12 000 - 22 999 0 0 0 0
  23 000 - 24 999 565 575 36,1 36,7
  25 000 - 26 999 575 890 36,7 57
  27 000 - 28 999 890 1415 57 90,5
  29 000 ja enam 1415 2100 90,5 134,3
Autorong
(veoauto + haagis)     
2+1 telge 12 000 - 13 999 0 0 0 0
  14 000 - 15 999 0 0 0 0
  16 000 - 17 999 0 50 0 3,5
  18 000 - 19 999 50 125 3,5 8
  20 000 - 21 999 125 290 8 18,8
  22 000 - 22 999 290 375 18,8 24,3
  23 000 - 24 999 375 690 24,3 44
  25 000 ja enam 690 1200 44 76,8
2+2 telge 12 000 - 14 999 0 0 0 0
  15 000 - 22 999 0 0 0 0
  23 000 - 24 999 115 275 7,5 17,5
  25 000 - 25 999 275 450 17,5 28,8
  26 000 - 27 999 450 665 28,8 42,5
  28 000 - 28 999 665 800 42,5 51,1
  29 000 - 30 999 800 1315 51,1 84
  31 000 - 32 999 1315 1825 84 116,6
  33 000 ja enam 1825 2765 116,6 176,7
2+3 telge 12 000 - 35 999 0 0 0 0
  36 000 - 37 999 1450 2015 92,6 128,8
  38 000 ja enam 2015 2740 128,8 175,1
3+2 telge 12 000 - 35 999 0 0 0 0
  36 000 - 37 999 1275 1775 81,8 113,5
  38 000 - 39 999 1775 2465 113,5 157,5
  40 000 ja enam 2465 3640 157,5 232,6
3+3 12 000 - 35 999 0 0 0 0
või enam telge 36 000 - 37 999 725 875 46,5 56,3
  38 000 - 39 999 875 1315 56,3 84
  40 000 ja enam 1315 2090 84 133,8

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 
Maksundus
Töövahendid
Uudised > Eelnõud
kaibemaks piiriylestes tehingutes
Gallup
Kas teie ettevõte saab välisriigist dividende?
 Ei
 Jah
 Ei tea
E-POOD
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
« Mai 2012 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 01.05 ja 27.05

Vaata tööajafondi..
Eurokalkulaator
EUR
EEK
1 EUR = 15.6466 EEK
Krediidiinfo
Äriregister
156640 Foorumi postitust
257 E-poe toodet
48 Koolitust
12350 Artiklit
38685 Registreerunud kasutajat
28510 Nädalakirja tellijat
26860 Personaalse pakkumise tellijat
 
Saada e-kaartkoolitused.eetesti endtarkvaratoopakkumine UHY Growe-ajakiri spetsialist
Koostööpartnerid
Tagasiside