rahavoogude aruande koolitus  
Laupäev, 04. Veebruar
 

Ajakiri Eesti Majanduse Teataja

Eesti Majanduse Teataja on 1991. aastast ilmuv rakenduslik majandusajakiri. Ajakirja eesmärk on anda ettevõtte igapäevatöös vajalikku infot ja oskusteavet.

Ajakirjas avaldatakse majandustegevuse seisukohalt olulisi õigusakte ja nende muudatusi, mida selgitavad-kommenteerivad tunnustatud asjatundjad.

Põhiteemad on seni olnud maksud, raamatupidamine, toll ja töösuhted. Nüüd, kui Eesti on Euroopa Liidu liige, järjest rohkem ka kaubandusreeglid, toote ohutus, keskkonnanõuded, tööjõu regulatsioon ja toetused. Teavitatakse, mis toimub ELi õigusruumis nii seadusandluse kui ka õigusaktide tasandil. Regulaarselt avaldatakse majanduskroonikat ja -statistikat ning analüüsiartikleid.

188=> count = 35 (81)

Eesti Majanduse Teataja

31.01.2012 Eesti Majanduse Teataja nr 1 (248) / 2012
20.12.2011 Eesti Majanduse Teataja nr 12 (247) / 2011
29.11.2011 Eesti Majanduse Teataja nr 11 (246) / 2011
26.10.2011 Eesti Majanduse Teataja nr 10 (245) / 2011
27.09.2011 Eesti Majanduse Teataja 9 (244) / 2011
29.08.2011 Eesti Majanduse Teataja nr 7/8 (242/243) / 2011
04.07.2011 Eesti Majanduse Teataja nr 6 (241) / 2011
23.05.2011 Eesti Majanduse Teataja nr 5 (240) / 2011
21.04.2011 Eesti Majanduse Teataja nr 4 (239) / 2011
29.03.2011 Eesti Majanduse Teataja nr 3 (238) / 2011
22.02.2011 Eesti Majanduse Teataja nr 2 (237) / 2011
25.01.2011 Eesti Majanduse Teataja nr 1 (236) / 2011
21.12.2010 Eesti Majanduse Teataja nr 12 (235) / 2010
22.11.2010 Eesti Majanduse Teataja nr 11 (234) / 2010
26.10.2010 Eesti Majanduse Teataja nr 10 (233) / 2010
29.09.2010 Eesti Majanduse Teataja nr 9 (232) / 2010
25.08.2010 Eesti Majanduse Teataja nr 7/8 (230/231) / 2010
28.06.2010 Eesti Majanduse Teataja nr 6 (229) / 2010
25.05.2010 Eesti Majanduse Teataja nr 5 (228) / 2010
26.04.2010 Eesti Majanduse Teataja nr 4 (227)/2010
26.03.2010 Eesti Majanduse Teataja nr 3 (226)/2010
22.02.2010 Eesti Majanduse Teataja nr 2 (225) / 2010
26.01.2010 Eesti Majanduse Teataja nr 1 (224) 2010
21.12.2009 Eesti Majanduse Teataja nr 12 (223) 2009
25.11.2009 Eesti Majanduse Teataja nr 11 (222) 2009
21.10.2009 Eesti Majanduse Teataja nr 10 (221) 2009
23.09.2009 Eesti Majanduse Teataja nr 9 (220) 2009
26.08.2009 Eesti Majanduse Teataja nr 7/8 (218/219) 2009
30.06.2009 Eesti Majanduse Teataja nr 6 (217) 2009
26.05.2009 Eesti Majanduse Teataja nr 5 (216) 2009
29.04.2009 Eesti Majanduse Teataja nr 4 (215) 2009
25.03.2009 Eesti Majanduse Teataja nr 3 (214) 2009
26.02.2009 Eesti Majanduse Teataja nr 2 (213) 2009
03.02.2009 Eesti Majanduse Teataja nr 1 (212) 2009
17.12.2008 Eesti Majanduse Teataja nr 12 (211) 2008
 
Erialased ajakirjad
Töövahendid
Uudised > Eelnõud
Puhkustest
Gallup
Miks soovitaksite sõbral hakata raamatupidajaks?
E-POOD
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
« Veebruar 2012 »
Eurokalkulaator
EUR
EEK
1 EUR = 15.6466 EEK
Krediidiinfo
Äriregister
148524 Foorumi postitust
294 E-poe toodet
62 Koolitust
11964 Artiklit
37520 Registreerunud kasutajat
27761 Nädalakirja tellijat
26179 Personaalse pakkumise tellijat
 
toopakkuminetarkvaraoy osakapital eek-eur16366e-ajakiri spetsialistkoduaksessuaarid
Koostööpartnerid
Tagasiside