Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite täistekstid seisuga 31.12.2007:
| Pealkiri |
Kirjeldus |
| IAS 1 | Finantsaruannete esitamine |
| IAS 2 | Varud |
| IAS 7 | Rahavoogude aruanded |
| IAS 8 | Arvestuspõhimõtted, raamatupidamislike hinnangute muutused ja vead |
| IAS 10 | Bilansipäevajärgsed sündmused |
| IAS 11 | Ehituslepingud |
| IAS 12 | Tulumaks |
| IAS 16 | Materiaalne põhivara |
| IAS 17 | Rendid |
| IAS 18 | Müügitulu |
| IAS 19 | Hüvitised töötajatele |
| IAS 20 | Valitsusepoolse sihtfinantseerimise arvestamine ja valitsusepoolse abi avalikustamine |
| IAS 21 | Valuutakursside muutuste mõjud |
| IAS 23 | Laenukasutuse kulutused |
| IAS 24 | Seotud osapooli käsitleva teabe avalikustamine |
| IAS 26 | Pensionihüvitiste plaanide arvestus ja aruandlus |
| IAS 27 | Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded |
| IAS 28 | Investeeringud sidusettevõtetesse |
| IAS 29 | Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades |
| IAS 31 | Osalemine ühisettevõtmistes |
| IAS 32 | Finantsinstrumendid: esitamine |
| IAS 33 | Aktsiakasum |
| IAS 34 | Vahefinantsaruandlus |
| IAS 36 | Varade väärtuse langus |
| IAS 37 | Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad |
| IAS 38 | Immateriaalsed varad |
| IAS 39 | Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine |
| IAS 40 | Kinnisvarainvesteeringud |
| IAS 41 | Põllumajandus |
| IFRS 1 | Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite esmakordne kasutuselevõtt |
| IFRS 2 | Aktsiapõhine makse |
| IFRS 3 | Äriühendused |
| IFRS 4 | Kindlustuslepingud |
| IFRS 5 | Müügiks hoitavad põhivarad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad |
| IFRS 6 | Maavarade uuring ja hindamine |
| IFRS 7 | Finantsinstrumendid: avalikustatav teave |
| IFRS 8 | Tegevussegmendid |
| IFRIC 1 | Muutused olemasolevates eemaldamis-, taastamis- ning sarnastes kohustistes |
| IFRIC 2 | Liikmete osad ühistulistes (majandus)üksustes ja sarnased instrumendid |
| IFRIC 4 | Kindlakstegemine, kas kokkulepe hõlmab renti |
| IFRIC 5 | Õigus osalusele eemaldamise, taastamise ja keskkonna parandamise fondides |
| IFRIC 6 | Konkreetsel turul osalemisest tekkivad kohustised – elektri- ja elektroonikaseadmete vanad jäätmed |
| IFRIC 7 | Korrigeerimise rakendamine IAS 29 „Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades” kohaselt |
| IFRIC 8 | Standardi IFRS 2 rakendusala |
| IFRIC 9 | Varjatud tuletisinstrumentide ümberhindamine |
| IFRIC 10 | Vahefinantsaruandlus ja väärtuse langus |
| IFRIC 11 | IFRS 2 – tehingud kontserni- ja omaaktsiatega |
| SIC 7 | Euro kasutuselevõtt |
| SIC 10 | Valitsusepoolne abi, kui puudub konkreetne seos põhitegevusega |
| SIC 12 | Konsolideerimine – eriotstarbelised (majandus)üksused |
| SIC 13 | Ühiselt kontrollitavad (majandus)üksused – ühisettevõtjate mitterahalised sissemaksed |
| SIC 15 | Kasutusrent – stiimulid |
| SIC 21 | Tulumaks – ümberhinnatud mitteamortiseeritavate varade katmine |
| SIC 25 | Tulumaks – (majandus)üksuse või selle omanike maksustaatuse muutused |
| SIC 27 | Juriidiliselt rendilepingutena vormistatud tehingute sisu hindamine |
| SIC 29 | Avalikustamine – teenuste kontsessioonikokkulepped |
| SIC 31 | Tulu – reklaamiteenuseid sisaldavad bartertehingud |
| SIC 32 | Immateriaalsed varad – veebilehe kulud |
































