Alates 01.07.2009 ei kasuta enam mõistet PALK vaid on TÖÖTASU
| Alates | Tunnipalk (mõiste kuni 30.06.09) Töötasu tunnis (mõiste alates 01.07.09) |
Kuupalk |
Alus |
| 01.01.2012 | 1,80 eurot | 290 eurot | 22.12.2011 määrus 169 |
| 01.01.2011 | 1,73 eurot | 278,02 eurot | 11.06.2009 määrus 90 |
| 01.07.2009 | 27 krooni | 4 350 krooni | 11.06.2009 määrus 90 |
| 01.01.2008 | 27 krooni | 4 350 krooni | 20.12.2007 määrus 254 |
| 01.01.2007 | 21 krooni 50 senti | 3 600 krooni | 21.12.2006 määrus 273 |
| 01.01.2006 | 17 krooni 80 senti | 3 000 krooni | 22.12.2005 määrus 328 |
| 01.01.2005 | 15 krooni 90 senti | 2 690 krooni | 24.12.2004 määrus 374 |
| 01.01.2004 | 14 krooni 60 senti | 2 480 krooni | 18.12.2003 määrus 323 |
| 01.01.2003 | 12 krooni 90 senti | 2 160 krooni | 03.12.2002 määrus 366 |
| 01.01.2002 | 10 krooni 95 senti | 1 850 krooni | 18.12.2001 määrus 396 |
| 01.01.2001 | 9 krooni 40 senti | 1 600 krooni | 19.12.2000 määrus 428 |
| 01.01.2000 | 8 krooni 25 senti | 1 400 krooni | 23.11.1999 määrus 360 |
| 01.01.1999 | 7 krooni 35 senti | 1 250 krooni | 08.12.1998 määrus 270 |
| 01.01.1998 | 6 krooni 50 senti | 1 100 krooni | 18.12.1997 määrus 245 |
| 01.02.1997 | 5 krooni | 845 krooni | 06.03.1997 määrus 52 |
| 01.01.1996 | 4 krooni | 680 krooni | 16.01.1996 määrus 14 |







Lektor: Katrin Sarap





















